# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
২ | নাম | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | 8 | কাবিটা | 111111 | ||
৩ | নাম | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩ | জি আর | 111111 | ||
৪ | টিআর | ৫ | টিআর | |||||
৫ | নাম | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৭ | এলজিইডি | 111111 | ||
৬ | এলজি এসপি-2 | 01-09 | এলজিএসপি | |||||
৭ | এলজিডি | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস