1 | নয়াবিল | হাতীপাগার রইজ উদ্দিনের বাড়ী হইতে চাঁন মিয়ার জমি পর্যমত্ম রাসত্মা কাম বাধ পূণঃ নির্মাণ | ০.০৮ | ১১.০০০ | ১১.০০০ | ৭১০ | ১০৬ | ৮১৬ |
|
2 | নয়াবিল | হাতেমের বাড়ীর নিকট পাকা রাসত্মা হইতে পূর্ব দিকে ছদুর বাড়ীর নিকট রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ
| ০.৩০ | ৫.০০০ | ৫.০০০ | ৩২০ | ৪৮ | ৩৬৮ |
|
3 | নয়াবিল | রূপাকুড়া আওয়ামী লীগ বাজার হতে পূর্ব দিকে খোরশেদ মেম্বারের বাড়ীরর সম্মুখে চৌরাসত্মা মোড় পর্যমত্ম রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ | ০.৪১ | ৬.০০০ | ৬.০০০ | ৪১৮ | ১৯ | ৪৩৭ |
|
4 | নয়াবিল | দাওয়াকুড়া হায়দার মেম্বারের বাড়ীর নিকট পূর্ব দিকে খাদেমের বাড়ীপর্যমত্ম রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ | ০.৪৫ | ৬.০০০ | ৬.০০০ | ৪১৮ | ১৯ | ৪৩৭ |
|
1 | নয়াবিল | হাতীপাগার রইজ উদ্দিনের বাড়ী হইতে চাঁন মিয়ার জমি পর্যমত্ম রাসত্মা কাম বাধ পূণঃ নির্মাণ | ০.০৮ | ১১.০০০ | ১১.০০০ | ৭১০ | ১০৬ | ৮১৬ |
|
2 | নয়াবিল | হাতেমের বাড়ীর নিকট পাকা রাসত্মা হইতে পূর্ব দিকে ছদুর বাড়ীর নিকট রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ
| ০.৩০ | ৫.০০০ | ৫.০০০ | ৩২০ | ৪৮ | ৩৬৮ |
|
3 | নয়াবিল | রূপাকুড়া আওয়ামী লীগ বাজার হতে পূর্ব দিকে খোরশেদ মেম্বারের বাড়ীরর সম্মুখে চৌরাসত্মা মোড় পর্যমত্ম রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ | ০.৪১ | ৬.০০০ | ৬.০০০ | ৪১৮ | ১৯ | ৪৩৭ |
|
4 | নয়াবিল | দাওয়াকুড়া হায়দার মেম্বারের বাড়ীর নিকট পূর্ব দিকে খাদেমের বাড়ীপর্যমত্ম রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ | ০.৪৫ | ৬.০০০ | ৬.০০০ | ৪১৮ | ১৯ | ৪৩৭ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস