এক নজরে ৪ নং নয়াবিল ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ-নালিতাবাড়ী,জেলাঃ-শেরপুর।
ক্রমিক নং | বিবরন | সংখ্যা / পরিমান | মন্তব্য | |||
০১ | আয়তন | ৩৩ বর্গ কি.মি. |
| |||
০২ | মোট খানা | ৪৯৬৬ টি |
| |||
০৩ | হত দরিদ্র খানা | ৯২৯ টি |
| |||
০৪ | দরিদ্র খানা | ২২৮৪ টি |
| |||
০৫ | মোট লোকসংখ্যা | ১৯,৮৭৯ জন |
| |||
০৬ | মহিলা | ১০,০৫৮ জন |
| |||
০৭ | পুরুষ | ৯,৮৩১ জন |
| |||
০৮ | ৫ বছর কম বয়সী শিশুর মায়ের সংখ্যা | ১,৯২৭ জন |
| |||
০৯ | স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী খানা | ৬১% |
| |||
১০ | মোট নলকুপ | ১৩৮৫ |
| |||
১১ | নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী খানার সংখ্যা | ৩৫% |
| |||
১২ | শিক্ষার হার | ৬০% |
| |||
১৩ | পাকা রাস্তা | ১২ কি.মি. |
| |||
১৪ | কাঁচা রাস্তা | ২৫ কি.মি. |
| |||
১৫ | মাদ্রাসা | ০২ টি |
| |||
১৬ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২ টি |
| |||
১৭ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৫ টি |
| |||
১৮ | ভূমি অফিস | ০২ টি |
| |||
১৯ | ঈদগাহ মাঠ | ১৮ টি |
| |||
২০ | স্থল বন্দর | ০১ টি |
| |||
২১ | মোট আদিবাসী সংখ্যা | ১৯৭৫ জন |
| |||
২২ | হাট বাজার | ০৬ টি |
| |||
২৩ | মসজিদ | ২৮ টি |
| |||
২৪ | ভিজিডি ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ১৬২ জন |
| |||
২৫ | মাতৃত্ব ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ২১ জন |
| |||
২৬ | বয়স্ক ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ৪০৮ জন |
| |||
২৭ | খোয়ারের সংখ্যা | ১৭ টি |
| |||
২৮ | গ্রামের সংখ্যা | ১৮ টি |
| |||
২৯ | ব্যাংক(কৃষি ব্যাংক) | ০১ টি |
| |||
৩০ | কর্মরত এনজিও | ০৪ টি |
| |||
৩১ | কবরস্থানের সংখ্যা | ৪৪ টি |
| |||
৩২ |
|
|
| |||
৩৩ |
|
|
| |||
৩৪ | উপজেলা সদর থেকে দূরত্ব | ১৪ কি.মি. |
| |||
৩৫ |
|
|
| |||
৩৬ |
|
|
| |||
৩৭ |
|
|
| |||
৩৮ |
|
|
| |||
৩৯ |
|
|
| |||
৪০ |
|
|
| |||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS